Servicii prestate de Centrul Medical Endolife și prețul lor
CM ”Expert Endoscopie” SRL

ID | Categorie servicii | Titlu servicii prestate | Preț |
---|---|---|---|
001 | Consultații | Serviciu consultativ primar | 550 MDL |
002 | Consultații | Serviciu consultativ repetat | 350 MDL |
003 | Endoscopie Digestivă | Consultație primară pre/post endoscopie medic specialist categorie superioară, doctor în medicină | 650 MDL |
004 | Endoscopie Digestivă | Consultație repetată în termen de 30 de zile pentru patologia sau investigația din cadrul consultației primare-medic specialist categorie superioară, doctor în medicină | 350 MDL |
005 | Gastroscopie | Videoesofagogastroduodenoscopie complexă protocol standard (HD, WLE, NBI) | 1600 MDL |
006 | Gastroscopie | Videoesofagogastroduodenoscopie repetată (în timp de o lună după manipulația/intervenția endoscopică primară) | 1000 MDL |
007 | Gastroscopie | Videoesofagogastroduodenoscopie avansată protocol expert (HD, WLE, NBI, endocitoscopie, cartografierea stomacului) | 2600 MDL |
008 | Gastroscopie | Endocitoscopie | 500 MDL |
009 | Gastroscopie | Test ureazic pentru Helicobacter Pylori în bioptatul gastric | 280 MDL |
010 | Gastroscopie | Procedeu de prelevare a biopsiei | 200 MDL |
011 | Proceduri adjuvante pentru VEGDS și pentru VCS | Biopsie endoscopică „în panglică” cu ansa rece | 700 MDL |
012 | Proceduri adjuvante pentru VEGDS și pentru VCS | Cromoendoscopie tradițională | 300 MDL |
013 | Proceduri adjuvante pentru VEGDS și pentru VCS | Tatuaj endoscopie (fără costul substanței de tatuaj și instrumentelor jetabile) | 300 MDL |
014 | Proceduri adjuvante pentru VEGDS și pentru VCS | Biopsie endoscopică, multifocală | 1650 MDL |
015 | Proceduri adjuvante pentru VEGDS și pentru VCS | Biopsie endoscopică, unifocală | 1050 MDL |
016 | Endoscopie intervențională | Înlăturarea corpilor străini din tractul digestiv superior (fără costul setului de instrumente jetabile) | 1400 MDL |
017 | Endoscopie intervențională | Hemostaza endoscopică complexă în cadrul VEGDS (fără costul setului de instrumente jetabile) | 1800 MDL |
018 | Endoscopie intervențională | Polipectomia endoscopică în cadrul VEGDS, I categorie de complexitate (cu forcepsul sau ansa rece, fără costul setului de instrumente jetabile) | 1700 MDL |
019 | Endoscopie intervențională | Polipectomia endoscopică în cadrul VEGDS, II categorie de complexitate (un polip, PE prin electrochirurgie, fără costul setului de instrumente jetabile) | 2700 MDL |
020 | Endoscopie intervențională | Polipectomia endoscopică în cadrul VEGDS, III categorie de complexitate (1-5 polipi, PE prin electrochirurgie, fără costul setului de instrumente jetabile) | 3800 MDL |

ID | Categorie servicii | Titlu servicii prestate | Preț |
---|---|---|---|
021 | Endoscopie intervențională | Dilatarea endoscopică cu balon a stricturilor tractului digestiv superior, o procedură (fără costul setului de instrumente jetabile) | 1000 MDL |
022 | Endoscopie intervențională | Înlăturarea corpilor străini din tractul digestiv inferior (fără costul setului de instrumente jetabile) | 1600 MDL |
023 | Endoscopie intervențională | Hemostaza endoscopică complexă în cadrul VCS (fără costul setului de instrumente jetabile) | 2000 MDL |
024 | Endoscopie intervențională | Polipectomia endoscopică în cadrul VCS, I categorie de complexitate (cu forcepsul sau ansa rece, fără costul setului de instrumente jetabile) | 2000 MDL |
025 | Endoscopie intervențională | Polipectomia endoscopică în cadrul VCS, II categorie de complexitate (un polip, PE prin electrochirurgie, fără costul setului de instrumente jetabile) | 3200 MDL |
026 | Endoscopie intervențională | Polipectomia endoscopică în cadrul VCS, III categorie de complexitate (1-5 polipi, PE prin electrochirurgie, fără costul setului de instrumente jetabile) | 4500 MDL |
027 | Endoscopie intervențională | Gastrostomie endoscopică PEG (fără costul setului PEG jetabil) | 3000 MDL |
028 | Endoscopie intervențională | Montarea endoscopică a sondei intestinale | 550 MDL |
029 | Endoscopie intervențională | Curățarea/sanarea stentului în timpul endoscopiei de control | 2000 MDL |
030 | Endoscopie intervențională | Montarea unui stent metalic autoexpandabil sub ghidaj endoscopic în tractul digestiv superior (fără costul stentului și sistemului de montare) | 2100 MDL |
031 | Endoscopie intervențională | Bujare endoscopică a structurii esofagiene | 1200 MDL |
032 | Endoscopie intervențională | Ablație endoscopica LASER a leziunii laringiene, trahiale, bronșice (fără costul setului de instrumente jetabile și fără costul anesteziei) | 12000 MDL |
033 | Endoscopie intervențională | Rezecție endoscopică rece/diatermica a leziunii laringiene/traheale/bronsice (fără costul setului de instrumente jetabile și fără costul anesteziei) | 6000 MDL |
034 | Endoscopie intervențională | Ablație cu plazmă argon | 1350 MDL |
035 | Colonoscopie | Videocolonoscopie complexă avansată (HD, WLE, NBI, insuflare CO2) | 2600 MDL |
036 | Colonoscopie | Videorectosigmoidoscopie complexă avansată (HD, WLE, NBI, insuflare CO2) | 1400 MDL |
037 | Colonoscopie | Videorectosigmoidoscopie repetată (în timp de o lună după manipulația/intervenția endoscopică primară) | 1000 MDL |
038 | Colonoscopie | Videocolonoscopie repetată (în timp de o lună după manipulația/intervenția endoscopică primară) | 1400 MDL |
039 | Ecoendoscopie digestivă | Ecoendoscopie lineară sistemului pancreato-biliar (complex) | 3500 MDL |
040 | Ecoendoscopie digestivă | Ecoendoscopie lineară cu Biopsie Aspirativă (FNA) | 7000 MDL |
041 | Ecoendoscopie digestivă | Ecoendoscopie cu minisondă intracanalică la VEGDS | 3000 MDL |
042 | Gastroenterologie | Consult primar gastroenterolog | 650 MDL |
043 | Gastroenterologie | Consult repetat gastroenterolog | 350 MDL |
044 | Gastroenterologie | Ph-metrie esofagiană/24h+manometrie | 13000 MDL |
045 | Gastroenterologie | Ph-metrie esofagiană/24h+manometrie parțială | 9100 MDL |
046 | Gastroenterologie | Manometrie esofagiană de înaltă rezoluție cu impedanță | 8000 MDL |

ID | Categorie servicii | Titlu servicii prestate | Preț |
---|---|---|---|
047 | Endoscopia căilor respiratorii | Endoscopia flexibilă a nazo-oro-hipofaringelui și laringelui | 1800 MDL |
048 | Endoscopia căilor respiratorii | Endoscopia flexibilă a traheii și arborelui bronșic | 2400 MDL |
049 | Endoscopia căilor respiratorii | Bronhoscopia flexibilă curativă (lavaj bronșic) | 2400 MDL |
050 | Endoscopia căilor respiratorii | Lavaj bronhoalveolar (BAL) | 500 MDL |
051 | Anestezie | Anestezie intravenoasă în cadrul endoscopiei duplex (superioară + inferioară) | 1400 MDL |
052 | Anestezie | Anestezie intravenoasă în cadrul colonoscopiei | 1200 MDL |
053 | Anestezie | Anestezie intravenoasă în cadrul gastroscopiei | 900 MDL |
054 | Anestezie | Anestezie locală | 300 MDL |
055 | Anestezie | Anestezie intravenoasă în cadrul Eco-Endoscopiei | 1000 MDL |
056 | Anestezie | Anestezie intravenoasă în cadrul Eco-Endoscopiei și Colonoscopiei | 1500 MDL |
057 | Anestezie | Anestezie în cadrul intervențiilor bronholaringiene/per oră | 1000 MDL |
058 | Anestezie | Anestezia rezecției endoscopice rece/diatermică a leziunii laringiene/traheale/bronșice | 1000 MDL |
059 | Examen ecografic | Ecografia organelor cavității abdominale (ficatul, vezica biliară, pancreasul, splina) | 400 MDL |
060 | Examen ecografic | Ecografia organelor cavității abdominale (ficatul, vezica biliară, pancreasul, splina) + Doppler sistemului portal | 750 MDL |
061 | Examen ecografic | Ecografia organelor cavității abdominale (ficatul, vezica biliară, pancreasul, splina) + Doppler sistemului portal + Elastografia parenchimului ficatului pentru aprecierea gradului de fibroză (SWE) | 800 MDL |
062 | Examen ecografic | Ecografia hepatobiliară (ficatul, vezica biliară) | 250 MDL |
063 | Examen ecografic | Ecografia hepatobiliară (ficatul, vezica biliară) + Doppler a formațiunei solide | 300 MDL |
064 | Examen ecografic | Ecografia sistemului urinar și glandelor suprarenale | 350 MDL |
065 | Examen ecografic | Ecografia sistemului urinar + Doppler | 450 MDL |
066 | Examen ecografic | Ecografia Doppler a arterelor renale | 500 MDL |
067 | Examen ecografic | Ecografia vezicii urinare | 350 MDL |
068 | Examen ecografic | Ecografia vezicii urinare + Doppler | 400 MDL |
069 | Examen ecografic | Ecografia glandei tiroide și glandelor paratiroidiene | 400 MDL |
070 | Examen ecografic | Ecografia glandei tiroide + Doppler | 450 MDL |
071 | Examen ecografic | Ecografia glandelor salivare | 200 MDL |
072 | Examen ecografic | Ecografia glandelor salivare + Doppler | 250 MDL |
073 | Examen ecografic | Ecografia glandelor salivare + Doppler + Elastografia a formațiunei de volum | 400 MDL |
074 | Examen ecografic | Ecografia prostatei cu aprecierea urinei reziduale (transpubian) | 350 MDL |
075 | Examen ecografic | Ecografia prostatei cu aprecierea urinei reziduale (transrectal) | 450 MDL |
076 | Examen ecografic | Ecografia prostatei + Doppler (transpubian) | 300 MDL |
077 | Examen ecografic | Ecografia prostatei + Doppler (transrectal) | 450 MDL |
078 | Examen ecografic | Ecografia prostatei + Doppler și Elastografia a formațiunei solide (transrectal) | 600 MDL |

ID | Categorie servicii | Titlu servicii prestate | Preț |
---|---|---|---|
079 | Examen ecografic | Examenul ecografic complex: sistemului urinar + prostata (transpubian) | 500 MDL |
080 | Examen ecografic | Ecografia penisului | 300 MDL |
081 | Examen ecografic | Ecografia scrotului | 350 MDL |
082 | Examen ecografic | Ecografia ganglionilor limfatici a unei zone anatomice | 350 MDL |
083 | Examen ecografic | Ecografia ganglionilor limfatici a unei zone anatomice + Doppler | 400 MDL |
084 | Examen ecografic | Ecografia ganglionilor limfatici a unei zone anatomice + Doppler + Elastografia | 450 MDL |
085 | Examen ecografic | Examenul ecografic ginecologic (transpubian) | 350 MDL |
086 | Examen ecografic | Examenul ecografic ginecologic (endovaginal) | 400 MDL |
087 | Examen ecografic | Examenul ecografic complex: ginecologic (transpubian) + glandele mamare + glanda tiroidă | 900 MDL |
088 | Examen ecografic | Examenul ecografic complex: ginecologic (endovaginal) + glandele mamare + glanda tiroidă | 1000 MDL |
089 | Examen ecografic | Examenul ecografic complex: ginecologic (transpubian) + glandele mamare cu Doppler + glanda tiroidă cu Doppler | 1100 MDL |
090 | Examen ecografic | Examenul ecografic complex: ginecologic (endovaginal) + glandele mamare cu Doppler + glanda tiroidă cu Doppler | 1200 MDL |
091 | Examen ecografic | Biopsie ghidată a formațiunei solide | 500 MDL |
092 | Examen ecografic | Elastografia a formațiunei solide | 300 MDL |
093 | Examen ecografic | Foliculometrie | 350 MDL |
094 | Examen ecografic | Ecografia Doppler a unui organ | 250 MDL |
095 | Examen ecografic | Monitorizarea unui organ a cavității abdominale și pelviană | 200 MDL |
096 | Examen ecografic | Ecografia vaselor magistrale (aorta abdominală, vena cava inferioară) | 600 MDL |
097 | Examen ecografic | Examenul ecografic a țesuturilor moi a unei zone anatomice | 300 MDL |
098 | Examen ecografic | Examenul ecografic a țesuturilor moi a unei zone anatomice + Doppler a formațiunei solide | 400 MDL |
099 | Examen ecografic | Examenul ecografic a țesuturilor moi a unei zonei anatomice + Doppler și Elastografia a formațiunei solide | 600 MDL |
100 | Examen ecografic | Examenul ecografic complex: organele cavității abdominale (ficatul, vezica biliară, pancreasul, splina) + sistemul urinar | 750 MDL |
101 | Examen ecografic | Examenul ecografic complex: organele cavității abdominale (ficatul, vezica biliară, pancreasul, splina) + sistemul urinar + prostata (transpubian) | 900 MDL |
102 | Examen ecografic | Examenul ecografic complex: organele cavității abdominale (ficatul, vezica biliară, pancreasul, splina) + sistemul urinar + prostata (transrectal) | 1000 MDL |
103 | Examen ecografic | Examenul ecografic complex: organele cavității abdominale (ficatul, vezica biliară, pancreasul, splina) + sistemul urinar + ginecologic (transpubian) | 900 MDL |
104 | Examen ecografic | Examenul ecografic complex: organele cavității abdominale (ficatul, vezica biliară, pancreasul, splina) + sistemul urinar + ginecologic (endovaginal) | 1000 MDL |

ID | Categorie servicii | Titlu servicii prestate | Preț |
---|---|---|---|
105 | Examen ecografic | Examenul ecografic complex: organele cavității abdominale (ficatul, vezica biliară, pancreasul, splina) + sistemul urinar + ginecologic (endovaginal) | 1000 MDL |
106 | Examen ecografic | Proceduri intra-articulare Ecografic Ghidată | 700 MDL |
107 | Examen ecografic | USG articular la o articulație mare | 350 MDL |
108 | Examen ecografic | USG articular la o articulație mică | 250 MDL |
109 | Examen ecografic | USG articular la o articulație coxo-femurală | 350 MDL |
110 | Examen ecografic | Ecografie abdominală cu proba funcțională | 750 MDL |
111 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecografia Doppler a arterelor membrelor inferioare la 1 picior | 400 MDL |
112 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecografia Doppler a arterelor membrelor inferioare la 2 picioare | 800 MDL |
113 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecografia Doppler a venelor membrelor inferioare la 1 picior | 400 MDL |
114 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecografia Doppler a venelor membrelor inferioare la 2 picioare | 800 MDL |
115 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecografia Doppler a aortei abdominale | 500 MDL |
116 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecografia Doppler a arterelor cervicale magistrale/brahiocefalice | 800 MDL |
117 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecografia Doppler a arterelor membrelor superioare (la 1 membru) | 400 MDL |
118 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecografia Doppler a arterelor membrelor superioare (la 2 membre) | 800 MDL |
119 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecografia Doppler a aortei abdomilnale și arterelor membrelor inferioare bilateral | 1200 MDL |
120 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecografia Doppler a venei cava inferioare și venelor membrelor inferioare bilateral | 1200 MDL |
121 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecocardiografie Color Doppler cu Contrastare Digitală și vector Flow Mapping | 1300 MDL |
122 | Cardiologie | Consult primar cardiolog | 550 MDL |
123 | Cardiologie | Consult repetat cardiolog | 350 MDL |
124 | Cardiologie | Ecocardiografia Color Doppler | 950 MDL |
125 | Cardiologie | Electrocardiografie | 200 MDL |
126 | Reumatologie | Analiza generală lichidului sinovial cu însămînțare (cu prelevare) | 300 MDL |
127 | Reumatologie | Analiza generală lichidului sinovial cu însămînțare (cu prelevare) | 300 MDL |
128 | Reumatologie | Proceduri intraarticulare coxo-femorale (fără medicament) | 400 MDL |
129 | Reumatologie | Proceduri intraarticulare, articulații mici (fără medicament) | 300 MDL |
130 | Reumatologie | Proceduri intraarticulare, articulații mari (fără medicament) | 400 MDL |
131 | Reumatologie | Consult primar reumatolog | 550 MDL |
132 | Reumatologie | Consult repetat reumatolog | 350 MDL |
133 | Ginecologie | Consult primar ginecolog | 350 MDL |
134 | Ginecologie | Consult repetat ginecolog | 350 MDL |
135 | Ginecologie | Consult ginecolog și cu USG gineco | 700 MDL |
136 | Ginecologie | Consiliere de către ginecolog, întrerupere sarcină | 400 MDL |

ID | Categorie servicii | Titlu servicii prestate | Preț |
---|---|---|---|
137 | Ginecologie | Histeroscopie flexibilă | 4000 MDL |
138 | Ginecologie | Colposcopie diagnostică | 800 MDL |
139 | Ginecologie | Citologie cervico-vaginală Babeș-Papanicolau în mediu lichid (Test PAP) | 460 MDL |
140 | Ginecologie | Înlăturarea condiloamelor genitale | 250 MDL |
141 | Ginecologie | Drenarea chisturilor glandei Bartholin | 3000 MDL |
142 | Ginecologie | Excizia(decorticarea) cicatricilor vicioase (mici, medii, mari) | 2000 MDL |
143 | Ginecologie | Tuseu vaginal | 150 MDL |
144 | Ginecologie | Prelevare materiale în cazul examinării urologică sau ginecologică | 100 MDL |
145 | Urologie | Consult primar urolog-oncolog | 800 MDL |
146 | Urologie | Consult primar urolog | 550 MDL |
147 | Urologie | Consult repetat urolog | 350 MDL |
148 | Urologie | Proba urodinamică: uroflowmetrie | 800 MDL |
149 | Urologie | Proba urodinamică: studiu debit de presiune | 1200 MDL |
150 | Urologie | Proba urodinamică: profil uretral | 1400 MDL |
151 | Urologie | Cistoscopie flexibilă | 2800 MDL |
152 | Urologie | Biopsie ghidată prin fuziune | 10000 MDL |
153 | Urologie | Instilații vezicale (test) | 400 MDL |
154 | Urologie | Cateterizm vezical | 400 MDL |
155 | Urologie | Schimbarea cistostomei | 1000 MDL |
156 | Urologie | Biopsia prostatei | 4200 MDL |
157 | Chirurgie | Consult primar flebolog | 550 MDL |
158 | Chirurgie | Consult repetat flebolog | 350 MDL |
159 | Chirurgie | Tuseu rectal | 150 MDL |
* Volumul serviciilor sunt definite de medic în dependență de necesitățile pacientului, consumabilele utilizate și investigațiile de laborator preluate în timpul procedurilor și biopsiile preluate, sunt achitate separat.
Consumabile utilizate în diagnostică și tratament

Denumire | Preț |
---|---|
Forceps de biopsie gastroscop EBF43-11123180 | 145 MDL |
Forceps de biopsie gastroscop-colonoscop EBF43-11123230 | 145 MDL |
Piesa bucală AC01-103.A | 30 MDL |
Forceps de biopsie bronhoscop EBF43-11023120 | 145 MDL |
Ansa polipectomie fierbinte 24mm ovala PFS01-02423230 | 300 MDL |
Ansa de ligaturare (ENDOLOOP) HX-400U-30 | 2400 MDL |
Injector Hemostatic IN12-225232302 | 300 MDL |
Clipse hemostatice SX-C-135 | 300 MDL |
Atașament distal XT-DL-128-40 | 225 MDL |
Test ureazic HB | 100 MDL |
Atașament distal XT-DL-132AB | 225 MDL |
Ansa polipectomie fierbinte 24mm hexagonală PFS01-12423230 | 300 MDL |
Ansa polipectomie fierbinte 36mm PFS01-03623230 | 300 MDL |
Ansa polipectomie fierbinte 20mm PFS01-02023230 | 300 MDL |
Ansa polipectomie fierbinte 15mm PFS01-01523230 | 300 MDL |
Ansa polipectomie fierbinte 10mm PFS01-01023230 | 300 MDL |
Ansa polipectomie la rece 10mm CS3-11023230 | 400 MDL |
Forceps de biopsie gastroscop EBF43-11018180 | 180 MDL |
Forceps de biopsie gastroscop EBF43-11023180 | 180 MDL |
Forceps de biopsie gastroscop-colonoscop EBF43-11023230 | 180 MDL |
Forceps de biopsie bronhoscop EBF33-11018120 | 180 MDL |
Forceps de extracție dinte de șoarece NGF03-11023230 | 550 MDL |

Denumire | Preț |
---|---|
Forceps de biopsie gastroscop EBF43-11118180 | 180 MDL |
Inele de ligaturare cu 6 inele MBLS-6F | 3000 MDL |
Cuțit rezecție endoscopică MK-T-4-235 | 3300 MDL |
Forceps de extracție Griffin NGF33-11023230 | 450 MDL |
Fibră laser cu răcire prin aer GLC180 | 6300 MDL |
Spray Cateter GSC-01-25-180 | 625 MDL |
Perie citologică BC-202-D-2010 | 250 MDL |
Forceps de extracție Griffin NGF32-11018180 | 450 MDL |
Forceps de biopsie gastroscop EBF33-11123180 | 145 MDL |
Ac pentru FNB – NA-U200H-8025-A | 6800 MDL |
Ac pentru FNB – NA-U200H-8019S | 6800 MDL |
Ac pentru FNB -NA-U200H-8022 | 6800 MDL |
Injector Hemostatic IN12-255232302 | 300 MDL |
Forceps de biopsie gastroscop-colonoscop EBF43-11018230 | 145 MDL |
Ansa polipectomie fierbinte 20mm SX-STY-18*2300-20 | 330 MDL |
Ansa polipectomie fierbinte 15mm SX-STY-18*1600-15 | 330 MDL |
Ansa polipectomie fierbinte 10mm SX-STY-18*1600-10 | 330 MDL |
Forceps de extracție Griffin NGF32-11018120 | 330 MDL |
Forceps de biopsie bronhoscop EBF43-11018120 | 145 MDL |
Spray Cateter ATE-PSG-Z-18×1200 | 560 MDL |
Spray Cateter ATE-PSG-W-18×1200 | 560 MDL |
Forceps de coagulare CF230-B | 1500 MDL |
Canula nazală CTND-200 | 0 MDL |
Clipse hemostatice preasamblate SX-HR-2300-1 | 825 MDL |
Cateter PH-metrie și impedanță MMS-6Z1P-A01 | 5000 MDL |
DIU (Sterilet) Yunona Bio T | 180 MDL |
ATE-YO-02 Piesă bucală | 30 MDL |

Denumire | Preț |
---|---|
ATE-YO-03 Piesa bucală | 30 MDL |
Ac pentru FNB – EUS-22-1-N | 6200 MDL |
Ac pentru FNB – EUS-25-1-N | 6000 MDL |
Ac pentru FNB – EUS-22-1-F | 6000 MDL |
Flosteron 1 ml 2 mg=5mg/ml | 120 MDL |
Hyalgan nr1 20 mg/2ml | 800 MDL |
Hyalone nr1 60 mg/4ml | 4000 MDL |
Hialubrix 30 mg/2ml sol inject | 1800 MDL |
Cistohyal 40 mg/50 ml | 870 MDL |
Atașament distal XT-DL-098-40 | 225 MDL |
Ansa polipectomie fierbinte 10mm SX-STY-18*1200-10 | 330 MDL |
BBPA00001, Container polip | 75 MDL |
BBPA10001, Insert container polipi | 18 MDL |
Forceps de extracție ATE-YWQ-CXDZ-23X2300 | 450 MDL |
Clipse hemostatice SX-C-090 | 300 MDL |
Protector distal – MDT001 | 60 MDL |
Stick USB | 0 MDL |