Centrul Medical ENDOLIFE
CM,,Expert Endoscopie”SRL
Categorie servicii | Titlu servicii prestate | Preț de la | |
---|---|---|---|
1.1 | Consultații | Serviciu consultativ primar | 550 MDL |
1.2 | Consultații | Serviciu consultativ repetat | 350 MDL |
1.3 | Endoscopie Digestivă | Consultație primară pre/post endoscopie medic specialist categorie superioară, doctor în medicină | 550 MDL |
1.4 | Endoscopie Digestivă | Consultație repetată în termen de 30 de zile pentru patologia sau investigația din cadrul consultației primare-medic specialist categorie superioară, doctor în medicină. | 350 MDL |
1.5 | Gastroscopie | Videoesofagogastroduodenoscopie complexă protocol standard (HD, WLE, NBI). | 1200 MDL |
1.6 | Gastroscopie | Videoesofagogastroduodenoscopie repetată (în timp de o lună după manipulația/intervenția endoscopică primară). | 750 MDL |
1.7 | Gastroscopie | Videoesofagogastroduodenoscopie avansată protocol expert (HD, WLE, NBI, endocitoscopie, cartografierea stomacului). | 2200 MDL |
1.8 | Gastroscopie | Endocitoscopie | 500 MDL |
1.9 | Gastroscopie | Test ureazic pentru Helicobacter Pylori în bioptatul gastric. | 280 MDL |
1.10 | Gastroscopie | Procedeu de prelevare a biopsiei | 200 MDL |
1.11 | Proced. adjuvante pentru VEGDS și pentru VCS | Biopsie endoscopică „în panglică” cu ansa rece | 700 MDL |
1.12 | Proced. adjuvante pentru VEGDS și pentru VCS | Cromoendoscopie traditională. | 300 MDL |
1.13 | Proced. adjuvante pentru VEGDS și pentru VCS | Tatuaj endoscopie (fără costul substanței de tatuaj și instrumentelor jetabile). | 300 MDL |
1.14 | Proced. adjuvante pentru VEGDS și pentru VCS | Biopsie endoscopică, multifocală | 1650 MDL |
1.15 | Proced. adjuvante pentru VEGDS și pentru VCS | Biopsie endoscopică, unifocala | 1050 MDL |
1.16 | Endoscopie interventională | Înlăturarea corpilor străini din tractul digestiv superior (fără costul setului de instrumente jetabile) | 1400 MDL |
1.17 | Endoscopie interventională | Hemostaza endoscopică complexă în cadrul VEGDS (fără costul setului de instrumente jetabile) | 1800 MDL |
1.18 | Endoscopie interventională | Polipectomia endoscopică în cadrul VEGDS, I categorie de complexitate (cu forcepsul sau ansa rece, fără costul setului de instrumente jetabile) | 1700 MDL |
1.19 | Endoscopie interventională | Polipectomia endoscopică în cadrul VEGDS, II categorie de complexitate (un polip, PE prin electrochirurgie, fără costul setului de instrumente jetabile) | 2700 MDL |
1.20 | Endoscopie interventională | Polipectomia endoscopică în cadrul VEGDS, III categorie de complexitate (1-5 polipi, PE prin electrochirurgie, fără costul setului de instrumente jetabile) | 3800 MDL |
Categorie servicii | Titlu servicii prestate | Preț de la | |
---|---|---|---|
1.21 | Endoscopie interventională | Dilatarea endoscopică cu balon a stricturilor tractului digestiv superior, o procedură (fără costul setului de instrumente jetabile) | 1000 MDL |
1.22 | Endoscopie interventională | Înlăturarea corpilor străini din tractul digestiv inferior (fără costul setului de instrumente jetabile) | 1600 MDL |
1.23 | Endoscopie interventională | Hemostaza endoscopică complexă în cadrul VCS (fără costul setului de instrumente jetabile) | 2000 MDL |
1.24 | Endoscopie interventională | Polipectomia endoscopică în cadrul VCS, I categorie de complexitate (cu forcepsul sau ansa rece, fără costul setului de instrumente jetabile) | 2000 MDL |
1.25 | Endoscopie interventională | Polipectomia endoscopică în cadrul VCS, II categorie de complexitate (un polip, PE prin electrochirurgie, fără costul setului de instrumente jetabile) | 3200 MDL |
1.26 | Endoscopie interventională | Polipectomia endoscopică în cadrul VCS, III categorie de complexitate (1-5 polipi, PE prin electrochirurgie, fără costul setului de instrumente jetabile) | 4500 MDL |
1.27 | Endoscopie interventională | Gastrostomie endoscopica PEG ( fara costul setului PEG jetabil ) | 3000 MDL |
1.28 | Endoscopie interventională | Montarea endoscopica a sondei intestinale | 550 MDL |
1.29 | Endoscopie interventională | Curatarea /sanarea stentului in timpul endoscopiei de control | 2000 MDL |
1.30 | Endoscopie interventională | Montarea unui stent metallic autoexpandabil sub ghidaj endoscopic in tractul digestiv superior (fara costul stentului si sistemului de montare ) | 2100 MDL |
1.31 | Endoscopie intervențională | Bujare endoscopica a stricturii esofagiene | 1200 MDL |
1.32 | Endoscopie intervențională | Ablație endoscopica LASER a leziunii laringiene,trahiale,bronșice (fără costul setului de instrumente jetabile și fără costul anesteziei) | 12000 MDL |
1.33 | Endoscopie intervențională | Rezecție endoscopică rece/ diatermica a leziunii laringiene/ traheale/ bronsice (fara costul setului de instrumente jetabile și fara costul anesteziei) | 6000 MDL |
1.34 | Endoscopie intervențională | Ablație cu plazmă argon | 1350 MDL |
1.35 | Colonoscopie | Videocolonoscopie complexă avansată (HD, WLE, NBI, insuflare CO2 | 2300 MDL |
1.36 | Colonoscopie | Videorectosigmoidoscopie complexă avansată (HD, WLE, NBI, insuflare CO2). | 1200 MDL |
1.37 | Colonoscopie | Videorectosigmoidoscopie repetată (în timp de o lună după manipulația/intervenția endoscopică primară). | 750 MDL |
1.38 | Colonoscopie | Videocolonoscopie repetată (în timp de o lună după manipulația/intervenția endoscopică primară). | 1250 MDL |
1.39 | Ecoendoscopie digestivă | Ecoendoscopie lineară sistemului pancreato-biliar (complex) | 3500 MDL |
1.40 | Ecoendoscopie digestivă | Ecoendoscopie lineară cu Biopsie Aspirativă (FNA) | 7000 MDL |
1.41 | Ecoendoscopie digestivă | Ecoendoscopie cu minisondă intracanalică la VEGDS | 3000 MDL |
1.42 | Gastroenterologie | Consult primar gastroenterolog | 550 MDL |
1.43 | Gastroenterologie | Consult repetat gastroenterolog | 350 MDL |
1.44 | Gastroenterologie | Ph-metrie esofagiană/24h+manometrie | 13000 MDL |
1.45 | Gastroenterologie | Ph-metrie esofagiană/24h+manometrie parțială | 9100 MDL |
1.46 | Gastroenterologie | Manometrie esofagiană de înaltă rezoluție cu impedanță | 8000 MDL |
Categorie servicii | Titlu servicii prestate | Preț de la | |
---|---|---|---|
2.1 | Endoscopia căilor respiratorii | Endoscopia flexibilă a nazo-oro-hipofaringelui și laringelui„ | 1800 MDL |
2.2 | Endoscopia căilor respiratorii | Endoscopia flexibilă a traheii și arborelui bronșic | 2400 MDL |
2.3 | Endoscopia căilor respiratorii | Bronhoscopia flexibilă curativă (lavaj bronșic) | 2400 MDL |
2.4 | Endoscopia căilor respiratorii | Lavaj bronhoalveolar (BAL) | 300 MDL |
3.1 | Anestezie | Anestezie intravenoasă în cadrul endoscopiei duplex (superioară + inferioară) | 1400 MDL |
3.2 | Anestezie | Anestezie intravenoasă în cadrul colonoscopiei | 1200 MDL |
3.3 | Anestezie | Anestezie intravenoasă în cadrul gastroscopiei | 900 MDL |
3.4 | Anestezie | Anestezie locală | 300 MDL |
3.5 | Anestezie | Anestezie intravenoasă în cadrul Eco-Endoscopiei | 1000 MDL |
3.6 | Anestezie | Anestezie intravenoasa în cadrul Eco-Endoscopiei și Colonoscopiei | 1500 MDL |
3.7 | Anestezie | Anestezie în cadrul intervențiilor bronholaringiene / per oră | 1000 MDL |
3.8 | Anestezie | Anestezia rezecției endoscopice rece/diatermică a leziunii laringiene/ traheale/ bronșice | 1000 MDL |
4.1 | Examen ecografic | Ecografia organelor cavității abdominale (ficatul, vezica biliară, pancreasul, splina) | 400 MDL |
4.2 | Examen ecografic | Ecografia organelor cavității abdominale (ficatul, vezica biliară, pancreasul, splina) + Doppler sistemului portal | 750 MDL |
4.3 | Examen ecografic | Ecografia organelor cavității abdominale (ficatul, vezica biliară, pancreasul, splina) + Doppler sistemului portal | 800 MDL |
4.4 | Examen ecografic | Ecografia hepatobiliară (ficatul, vezica biliară)/td> | 250 MDL |
4.5 | Examen ecografic | Ecografia hepatobiliară (ficatul, vezica biliară) + Doppler a formațiunei solide | 300 MDL |
4.6 | Examen ecografic | Ecografia sistemului urinar și glandelor suprarenale | 350 MDL |
4.7 | Examen ecografic | Ecografia sistemului urinar + Doppler) | 450 MDL |
4.8 | Examen ecografic | Ecografia Doppler a arterelor renale | 500 MDL |
4.9 | Examen ecografic | Ecografia vezicii urinare | 350 MDL |
4.10 | Examen ecografic | Ecografia vezicii urinare + Doppler | 400 MDL |
4.11 | Examen ecografic | Ecografia glandei tiroide și glandelor paratiroidiene | 400 MDL |
4.12 | Examen ecografic | Ecografia glandei tiroide + Doppler | 450 MDL |
4.13 | Examen ecografic | Ecografia glandelor salivare | 200 MDL |
4.14 | Examen ecografic | Ecografia glandelor salivare + Doppler | 250 MDL |
4.15 | Examen ecografic | Ecografia glandelor salivare + Doppler + Elastografia a formațiunei de volum | 400 MDL |
4.16 | Examen ecografic | Ecografia prostatei cu aprecierea urinei reziduale (transpubian) | 350 MDL |
4.17 | Examen ecografic | Ecografia prostatei cu aprecierea urinei reziduale (transrectal) | 450 MDL |
4.18 | Examen ecografic | Ecografia prostatei + Doppler (transpubian) | 300 MDL |
4.19 | Examen ecografic | Ecografia prostatei + Doppler (transrectal) | 450 MDL |
4.20 | Examen ecografic | Ecografia prostatei + Doppler și Elastografia a formațiunei solide (transrectal) | 600 MDL |
Categorie servicii | Titlu servicii prestate | Preț de la | |
---|---|---|---|
4.21 | Examen ecografic | Examenul ecografic complex: sistemului urinar + prostata (transpubian) | 500 MDL |
4.22 | Examen ecografic | Ecografia penisului | 300 MDL |
4.23 | Examen ecografic | Ecografia scrotului | 350 MDL |
4.24 | Examen ecografic | Ecografia ganglionilor limfatici a unei zone anatomice | 350 MDL |
4.25 | Examen ecografic | Ecografia ganglionilor limfatici a unei zone anatomice + Doppler | 400 MDL |
4.26 | Examen ecografic | Ecografia ganglionilor limfatici a unei zone anatomice + Doppler + Elastografia | 450 MDL |
4.27 | Examen ecografic | Examenul ecografic ginecologic (transpubian) | 350 MDL |
4.28 | Examen ecografic | Examenul ecografic ginecologic (endovaginal) | 400 MDL |
4.29 | Examen ecografic | Examenul ecografic complex: ginecologic (transpubian) + glandele mamare + glanda tiroidă | 900 MDL |
4.30 | Examen ecografic | Examenul ecografic complex: ginecologic (endovaginal) + glandele mamare + glanda tiroidă | 1000 MDL |
4.31 | Anestezie | Exam. ecografic complex: ginecologic (transpubian) + glandele mamare cu Doppler + glanda tiroidă cu Doppler | 1100 MDL |
4.32 | Examen ecografic | Exam. ecografic complex: ginecologic (endovaginal) + glandele mamare cu Doppler + glanda tiroidă cu Doppler | 1200 MDL |
4.33 | Examen ecografic | Biopsie ghidată a formațiunei solide | 500 MDL |
4.34 | Examen ecografic/td> | Elastografia a formațiunei solide | 300 MDL |
4.35 | Examen ecografic | Foliculometrie | 350 MDL |
4.36 | Examen ecografic | Ecografia Doppler a unui organ/td> | 250 MDL |
4.37 | Examen ecografic | Monitorizarea unui organ a cavității abdominale și pelviană | 200 MDL |
4.38 | Examen ecografic | Ecografia vaselor magistrale (aorta abdominală, vena cava inferioară) | 600 MDL |
4.39 | Examen ecografic | Examenul ecografic a țesuturilor moi a unei zonei anatomice | 300 MDL |
4.40 | Examen ecografic | Examenul ecografic a țesuturilor moi a unei zonei anatomice + Doppler a formațiunei solide | 400 MDL |
4.41 | Examen ecografic | Examen ecografic a țesuturilor moi a unei zonei anatomice + Doppler și Elastografia a formațiunei solide | 600 MDL |
4.42 | Examen ecografic | Examen ecografic complex: organele cavității abdom. (ficatul, vezica biliară, pancreasul, splina) + sistemul urinar | 750 MDL |
4.43 | Examen ecografic | Examenul ecografic complex: organele cavității abdominale (ficatul, vezica biliară, pancreasul, splina) + sistemul urinar + prostata (transpubian) | 900 MDL |
4.44 | Examen ecografic | Examenul ecografic complex: organele cavității abdominale (ficatul, vezica biliară, pancreasul, splina) + sistemul urinar + prostata (transrectal) | 1000 MDL |
4.45 | Examen ecografic | Examenul ecografic complex: organele cavității abdominale (ficatul, vezica biliară, pancreasul, splina) + sistemul urinar + ginecologic (transpubian) | 900 MDL |
4.46 | Examen ecografic | Examenul ecografic complex: organele cavității abdominale (ficatul, vezica biliară, pancreasul, splina) + sistemul urinar + ginecologic (endovaginal) | 1000 MDL |
Categorie servicii | Titlu servicii prestate | Preț de la | |
---|---|---|---|
4.47 | Examen ecografic | Examenul ecografic complex: organele cavității abdominale (ficatul, vezica biliară, pancreasul, splina) + sistemul urinar + ginecologic (endovaginal) | 1000 MDL |
4.48 | Examen ecografic | Proceduri intra-articulare Ecografic Ghidata | 700 MDL |
4.49 | Examen ecografic | USG articular la o articulație mare | 350 MDL |
4.50 | Examen ecografic | USG articular la o articulație mică | 250 MDL |
4.51 | Examen ecografic | USG articular la o articulație coxo-femurală | 350 MDL |
4.52 | Examen ecografic | Ecografie abdominală cu proba funcțională/td> | 750 MDL |
4.53 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecografia Doppler a arterelor membrelor inferioare la 1 picior | 400 MDL |
4.54 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecografia Doppler a arterelor membrelor inferioare la 2 picioare | 800 MDL |
4.55 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecografia Doppler a venelor membrelor inferioare la 1 picior | 400 MDL |
4.56 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecografia Doppler a venelor membrelor inferioare la 2 picioare | 800 MDL |
4.57 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecografia Doppler a aortei abdominale | 500 MDL |
4.58 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecografia Doppler a arterelor cervicale magistrale/ brahiocefalice | 800 MDL |
4.59 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecografia Doppler a arterelor membrelor superioare (la 1 membru) | 400 MDL |
4.60 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale/td> | Ecografia Doppler a arterelor membrelor superioare (la 2 membre) | 800 MDL |
4.61 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecografia Doppler a aortei abdomilnale și arterelor membrelor inferioare bilateral | 1200 MDL |
4.62 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecografia Doppler a venei cava inferioare și venelor membrelor inferioare bilateral | 1200 MDL |
4.63 | Ecografia Doppler a vaselor magistrale | Ecocardiografie Color Doppler cu Contrastare Digitală și vector Flow Mapping | 1300 MDL |
5.1 | Cardiologie | Consult primar cardiolog | 550 MDL |
5.2 | Cardiologie | Consult repetat cardiolog | 350 MDL |
5.3 | Cardiologie | Ecocardiografia Color Doppler | 950 MDL |
5.4 | Cardiologie | Electrocardiografie | 200 MDL |
5.5 | Reumatologie | Analiza generală a lichidului sinovial cu însămînțare (cu prelevare ) | 300 MDL |
Reumatologie | Proceduri intra-articulare coxo-femorale ( fără medicament ) | 400 MDL | |
5.7 | Reumatologie | Proceduri intra-articulare, articulații mici ( fără medicament ) | 300 MDL |
5.8 | Reumatologie | Proceduri intra-articulare, articulații mari ( fără medicament ) | 400 MDL |
5.9 | Reumatologie | Consult primar reumatolog | 550 MDL |
5.10 | Reumatologie | Consult repetat reumatolog | 350 MDL |
6.1 | Ginecologie | Consult primar ginecolog | 550 MDL |
6.2 | Ginecologie | Consult repetat ginecolog | 350 MDL |
6.3 | Ginecologie | Consult ginecolog și cu USG ginecolog | 700 MDL |
6.4 | Ginecologie | Conseliere de către ginecolog întrerupere sarcină | 400 MDL |
Categorie servicii | Titlu servicii prestate | Preț de la | |
---|---|---|---|
6.5 | Ginecologie | Histeroscopie flexibilă | 4000 MDL |
6.6 | Ginecologie | Colposcopie diagnostică | 800 MDL |
6.7 | Ginecologie | Screening cancer cervical | 1300 MDL |
6.8 | Ginecologie | Citologie cervico-vaginală Babeș-Papanicolau în mediu lichid (Test PAP) | 460 MDL |
6.9 | Ginecologie | Înlăturarea condiloamelor genitale | 250 MDL |
6.10 | Ginecologie | Drenarea chisturilor glandei Bartholin | 3000 MDL |
6.11 | Ginecologie | Excizia (decorticarea) cicatricilor vicioase(mici, medii, mari) | 2000 MDL |
6.12 | Ginecologie | Screening cancer cervical(PAP în mediu lichid, ADN HPV-genotipare extinsă) | 1000 MDL |
6.13 | Ginecologie | Tuseu vaginal | 150 MDL |
6.14 | Ginecologie | Prelevare materiale în cazul examinării urologică sau ginecologică | 100 MDL |
7.1 | Urologie | Consult primar urolog-oncolog | 800 MDL |
7.2 | Urologie | Consult primar urolog | 550 MDL |
7.3 | Urologie | Consult repetat urolog | 350 MDL |
7.4 | Urologie | Proba urodinamică: uroflowmetrie | 800 MDL |
7.5 | Urologie | Proba urodinamică: studiu debit de presiune | 1200 MDL |
7.6 | Urologie | Proba urodinamică: profil uretral | 1400 MDL |
7.7 | Urologie | Cistoscopie flexibilă | 2800 MDL |
7.8 | Urologie | Biopsie ghidată prin fuziune | 10000 MDL |
7.9 | Urologie | Instilații vezicale (test) | 400 MDL |
7.10 | Urologie | Cateterizm vezical | 400 MDL |
7.11 | Urologie | Schimbarea cistostomei | 1000 MDL |
7.12 | Urologie | Biopsia prostatei | 4200 MDL |
8.1 | Chirurgie | Consult primar flebolog | 550 MDL |
8.2 | Chirurgie | Consult repetat flebolog | 350 MDL |
8.3 | Chirurgie | Tuseu rectal | 150 MDL |
Consumabile utilizate în diagnostică și tratament |
---|
Denumire | Preț |
---|---|
Forceps de biopsie gastroscop EBF43-11123180 | 145 MDL |
Forceps de biopsie gastroscop-colonoscop EBF43-11123230 | 145 MDL |
Piesa bucala AC01-103.A | 30 MDL |
Forceps de biopsie bronhoscop EBF43-11023120 | 145 MDL |
Ansa polipectomie fierbinte 24mm ovala PFS01-02423230 | 300 MDL |
Ansa de ligaturare (ENDOLOOP) HX-400U-30 | 2400 MDL |
Injector Hemostatic IN12-225232302 | 300 MDL |
Clipse hemostatice SX-C-135 | 300 MDL |
Atasament distal XT-DL-128-40 | 225 MDL |
Test ureazic HB | 100 MDL |
Atasament distal XT-DL-132AB | 225 MDL |
Ansa polipectomie fierbinte 24mm hexagonala PFS01-12423230 | 300 MDL |
Ansa polipectomie fierbinte 20mm PFS01-02023230 | 300 MDL |
Ansa polipectomie fierbinte 15mm PFS01-01523230 | 300 MDL |
Ansa polipectomie fierbinte 10mm PFS01-01023230 | 300 MDL |
Ansa polipectomie fierbinte 36mm PFS01-03623230 | 300 MDL |
Ansa polipectomie la rece 10mm CS3-11023230 | 400 MDL |
Forceps de biopsie gastroscop EBF43-11018180 | 180 MDL |
Forceps de biopsie gastroscop EBF43-11023180 | 180 MDL |
Forceps de biopsie gastroscop-colonoscop EBF43-11023230 | 180 MDL |
Forceps de biopsie bronhoscop EBF33-11018120 | 180 MDL |
Forceps de extractie dinte de soarece NGF03-11023230 | 550 MDL |
Denumire | Preț |
---|---|
Forceps de biopsie gastroscop EBF43-11118180 | 180 MDL |
Inele de ligaturare cu 6 inele MBLS-6F | 300 MDL |
Cutit rezectie endoscopica MK-T-4-235 | 3300 MDL |
Forceps de extractie Griffin NGF33-11023230 | 450 MDL |
Fibra laser cu racire prin aer GLC180 | 6300 MDL |
Spray Cateter GSC-01-25-180 | 625 MDL |
Perie citologica BC-202-D-2010 | 250 MDL |
Forceps de extractie Griffin NGF32-11018180 | 450 MDL |
Forceps de biopsie gastroscop EBF33-11123180 | 145 MDL |
Ac pentru FNB – NA-U200H-8025-A | 6800 MDL |
Ac pentru FNB – NA-U200H-8019S | 6800 MDL |
Ac pentru FNB -NA-U200H-8022 | 6800 MDL |
Injector Hemostatic IN12-255232302 | 300 MDL |
Forceps de biopsie gastroscop-colonoscop EBF43-11018230 | 145 MDL |
Ansa polipectomie fierbinte 20mm SX-STY-18*2300-20 | 330 MDL |
Ansa polipectomie fierbinte 15mm SX-STY-18*1600-15 | 330 MDL |
Ansa polipectomie fierbinte 10mm SX-STY-18*1600-10 | 330 MDL |
Forceps de extractie Griffin NGF32-11018120 | 330 MDL |
Forceps de biopsie bronhoscop EBF43-11018120 | 145 MDL |
Spray Cateter ATE-PSG-Z-18×1200 | 560 MDL |
Spray Cateter ATE-PSG-W-18×1200 | 560 MDL |
Forceps de coagulare CF230-B | 1500 MDL |
Canula nazala CTND-200 | 0 MDL |
Clipse hemostatice preasamblate SX-HR-2300-1 | 825 MDL |
Cateter PH-metrie si impedanta MMS-6Z1P-A01 | 5000 MDL |
DIU (Sterilet) Yunona Bio T | 180 MDL |
ATE-YO-02 Piesa bucala | 30 MDL |
Denumire | Preț |
---|---|
ATE-YO-03 Piesa bucala | 30 MDL |
Ac pentru FNB – EUS-22-1-N | 6200 MDL |
Ac pentru FNB – EUS-25-1-N | 6000 MDL |
Ac pentru FNB – EUS-22-1-F | 6000 MDL |
Flosteron 1 ml 2 mg=5mg/ml | 120 MDL |
Hyalgan nr1 20 mg/2ml | 800 MDL |
Hyalone nr1 60 mg/4ml | 4000 MDL |
Hialubrix 30 mg/2ml sol inject | 1800 MDL |
Cistohyal 40 mg/50 ml | 870 MDL |
Atasament distal XT-DL-098-40 | 225 MDL |
Ansa polipectomie fierbinte 10mm SX-STY-18*1200-10 | 330 MDL |
BBPA00001, Container polip | 75 MDL |
BBPA10001, Insert container polipi | 18 MDL |
Forceps de extractie ATE-YWQ-CXDZ-23X2300/td> | 450 MDL |
Clipse hemostatice SX-C-090 | 300 MDL |
Protector distal – MDT001 | 60 MDL |
Stick USB | 0 MDL |
* Volumul serviciilor sunt definite de medic în dependență de necesitățile pacientului, consumabilele utilizate și investigațiile de laborator preluate în timpul procedurilor și biopsiile preluate sunt achitate separat.